11. Kärntner OL Cup 2014Mo 03.11.2014 09:27
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



Damen 10  (6)             1.2 km  20 Hm   6 P     

    1     91 Anna Angermann                  SU Klagenfurt                   11:45 
    2     83 Nicole Winkler                  HSV Villach                     11:50 
    3     81 Elena Unegg                     SU Klagenfurt                   17:24 
    4     67 Lena Woschitz                   SU Klagenfurt                   20:17 
    5     80 Annika Winkler                  HSV Villach                     20:20 
    6     74 Johanna Thoman                  HSV Villach                     25:51 



Damen 12  (1)             1.2 km  20 Hm   6 P     

    1     82 Marlene Unegg                   SU Klagenfurt                   16:06 



Damen 14  (4)             1.4 km  45 Hm   9 P     

    1     66 Anna Unegg                      SU Klagenfurt                   19:32 
    2     64 Maria Zollner                   HSV Villach                     20:32 
    3     39 Ute Hierzegger                  HSV Klagenfurt - Helvetia       35:03 
    4     62 Johanna Wernig                  HSV Villach                     41:46 



Damen 15 - 16  (2)        3.3 km  120 Hm   16 P   

    1     62 Lena Kohlbacher                 NF Villach                      43:20 
    2     43 Michaela Laubichler             NF Villach                    1:00:07 



Damen 17 - 18  (2)        3.3 km  120 Hm   16 P   

    1     50 Julia Kohlbacher                NF Villach                      52:13 
    2     49 Katharina Thoman                HSV Villach                   1:19:42 



Damen 19  (5)             3.3 km  120 Hm   16 P   

    1     53 Ursula Binder                   SU Klagenfurt                   34:39 
    2     56 Sigrid Weitensfelder            -- --                           41:04 
    3     59 Irene Susitz                    OLCU Viktring                   41:49 
    4     37 Susanna Meizer                  SU Klagenfurt                   56:58 
    5     61 Martina Wernig                  HSV Villach                   1:01:33 



Damen 35  (8)             3.3 km  120 Hm   16 P   

    1     44 Barbara Winkler                 HSV Villach                     37:33 
    2     40 Irmgard Steinwender             SU Klagenfurt                   40:19 
    3     54 Andrea Venhauer-Rass            OLCU Viktring                   44:42 
    4     58 Sonja Springer-Venhauer         OLCU Viktring                   45:32 
    5     38 Christine Unegg                 SU Klagenfurt                   54:06 
    6     41 Susanne Woschitz                SU Klagenfurt                 1:19:56 
    7        Barbara Angermann               SU Klagenfurt                 1:19:58 
    8     47 Kerstin Thoman                  HSV Villach                   1:32:34 



Damen 45  (3)             3.3 km  120 Hm   16 P   

    1     46 Hildegard Scherr                HSV Villach                     55:12 
    2     45 Barbara Schweder                OLCU Viktring                 1:19:05 

          48 Vera Kohlbacher                 NF Villach                     Fehlst 



Damen 55  (3)             3.3 km  120 Hm   16 P   

    1     52 Martha Prommer                  TVN St. Veit                    51:39 
    2     60 Lydia Polzer                    SU Klagenfurt                   59:19 
    3      3 Herwig Hierzegger               HSV Klagenfurt - Helvetia     1:13:05 



Familiy  (7)              1.2 km  20 Hm   6 P     

    1     87 Florian Hochschwarzer           HSV Villach                      9:57 
    2     71 Laura Venhauer                  OLCU Viktring                   11:47 
    3        Tobias Angermann                SU Klagenfurt                   12:30 
    4     78 Felix Zollner                   HSV Villach                     15:56 
    5     88 Alvina Venhauer                 OLCU Viktring                   28:49 
    6     68 Lara Weitensfelder              -- --                           40:14 
    7     84 Elias Mösslinger                -- --                           40:22 



Herren 10  (3)            1.2 km  20 Hm   6 P     

    1     72 Jonas Meizer                    SU Klagenfurt                   12:33 
    2     75 Benjamin Hochschwarzer          HSV Villach                     13:09 
    3     77 Tobias Zollner                  HSV Villach                     14:30 



Herren 12  (5)            1.2 km  20 Hm   6 P     

    1     79 Jakob Steinwender               SU Klagenfurt                    7:15 
    2     70 Elias Dobnik                    OLCU Viktring                    9:52 
    3     69 Maximilian Rusch                OLCU Viktring                   11:59 
    4     90 Michael Romano                  -- --                           13:10 
    5     73 Franz Winkler                   HSV Villach                     20:48 



Herren 14  (3)            1.4 km  45 Hm   9 P     

    1     65 Maximilian Steinwender          SU Klagenfurt                   18:27 
    2     63 Sebastian Knopp                 NF Villach                      18:33 

          15 Michael Thoman                  HSV Villach                    Fehlst 



Herren 15-16  (1)         5.5 km  180 Hm   21 P   

    1     19 Thomas Kohlbacher               NF Villach                      47:09 



Herren 17-18  (1)         5.5 km  180 Hm   21 P   

    1        Peter Babin                     NF Villach                      55:47 



Herren 19  (11)           5.5 km  180 Hm   21 P   

    1     16 Martin Binder                   SU Klagenfurt                   29:38 
    2     22 Matthias Gröll                  OLC Graz                        34:58 
    3     18 Rafael Dobnik                   OLCU Viktring                   35:58 
    4     30 Felix Meizer                    SU Klagenfurt                   40:35 
    5     24 Gernot Prommer                  -- --                           40:36 
    6      5 Thomas Polster                  HSV Spittal/Drau                42:59 
    7      6 Micheal Sittinger               HSV Spittal/Drau                43:19 
    8     31 Daniel Gotthardt                HSV Spittal/Drau                55:19 
    9     12 Max Habenicht                   SU Klagenfurt                   56:24 
   10     23 Markus Babin                    NF Villach                      58:21 
   11     28 Robert Babin                    NF Villach                    1:03:46 



Herren 35  (6)            5.5 km  180 Hm   21 P   

    1     11 Markus Buchtele                 OLCU Viktring                   39:28 
    2     13 Bruno Scherr                    HSV Villach                     40:13 
    3      1 Hannes Wenzel                   OLCU Viktring                   45:10 
    4     27 Franz Unegg                     SU Klagenfurt                   49:30 
    5     29 Helmut Wollik                   SU Klagenfurt                   50:52 
    6     34 Michael Steinwender             SU Klagenfurt                   53:36 



Herren 45  (9)            5.5 km  180 Hm   21 P   

    1     10 Josef Polster                   HSV Spittal/Drau                42:40 
    2      8 Arno Huss                       SU Klagenfurt                   43:57 
    3     26 Roland Kohlbacher               NF Villach                      47:01 
    4      7 Christian Gotthardt             HSV Spittal/Drau                48:01 
    5     36 Raimund Scheiber                HSV Spittal/Drau                53:41 
    6      9 Dieter Mikula                   SU Klagenfurt                   56:26 
    7      2 Markus Thoman                   HSV Villach                     56:27 
    8     33 Rudi Köller                     SU Klagenfurt                 1:06:44 
    9     21 Christian Herzog                OLCU Viktring                 1:16:41 



Herren 55  (7)            5.5 km  180 Hm   21 P   

    1     17 Günther Prommer                 TVN St. Veit                    59:51 
    2     25 Günther Dobnik                  OLCU Viktring                 1:04:53 
    3     20 Walter Susitz                   OLCU Viktring                 1:07:34 
    4      4 Otto Venhauer                   OLCU Viktring                 1:09:26 
    5     35 Manfred Huemer                  SU Klagenfurt                 1:12:41 
    6     14 Eduard Weber                    HSV Klagenfurt - Helvetia     1:13:03 
    7     32 Roman Sldic                     OK Perma SLO                  1:18:18